Оптимальный климат для максимальных результатов
Группа компаний Климат Строй работает с 2008 года. Мы занимаемся проектированием, монтажом и обслуживанием систем кондиционирования и вентиляции, а также систем отопления и горячего водоснабжения. На сегодняшний день мы являемся одним из лидеров рынка ОВиВК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в Москве, имеем большое количество компаний-партнеров и клиентов в различных сферах бизнеса.
Мы обладаем современным оборудованием и профессиональной командой инженеров и монтажников, которые гарантируют высокое качество работы в кратчайшие сроки.
А также активно участвуем в реализации крупных инженерных проектов, применяем инновационные решения и технологии для повышения эффективности систем кондиционирования и экономии энергоресурсов.
на рынке
монтажа
инженерных
систем
построенных
и введеных
объектов
в г. Москве
гарантия
на работы
на cвязи
Услуги/работы | Цена, руб. |
---|---|
Установка кондиционера | от 14 990 |
Выезд специалиста (при необходимости) | |
Доп. отверстие в стене | |
Короб под магистраль свыше 1 метра * | |
Трасса свыше 5 метров * | |
* Цены указаны за 1 погонный метр. С полным списком дополнительных услуг можно ознакомиться ниже. | |
Установка кондиционера в новостройке под ключ в 2 этапа | |
Монтаж 1 этап: трасса + наружный блок кондиционера (Мощность, kBTU (кВт)) | от 14 990 |
Выезд специалиста для осмотра на 1 этапе | 1 000 |
Выезд специалиста на 2 этап: навеска внутреннего блока кондиционера | 3 000 |
Доп. отверстие | 500 |
Длина труб свыше 5 метров * | 1 200 |
Штробление - бетон * | 2 500 |
Штробление - кирпич * | 1 000 |
Штробление - пеноблок * | 800 |
Штробление под дренаж | 50% от ц.т. |
Опресовка трассы азотом | от 5 000 |
Помпа для дренажа с установкой | от 8 000 |
Альпработы (по договор.) | от 10 000 |
* Цены указаны за 1 погонный метр. С полным списком дополнительных услуг можно ознакомиться ниже. | |
Установка кондиционера в нежилом коммерческом помещении | |
Стандартный монтаж для настенных кондиционеров | |
Монтаж настенного кондиционера | от 15 990 |
Выезд специалиста (возвращается при оформление заказа) | 1 000 |
Стандартный монтаж для Полупромышленных кассетных (потолочных) сплит-систем | |
Монтаж полупромышленных кондиционеров | от 14 000 |
Штроба под трассу 60х60 в бетоне, монолит | 2 500 |
Штроба под трассу 60х60 кирпич | 1 000 |
Штроба под трассу 60х60 пеноблок, гипсоблок | 800 |
Штроба под дренаж 20*20 бетон | 750 |
Штроба под дренаж 20*20 кирпич,пеноблок,гипсоблок и т.п. | 500 |
Дополнительная магистраль для блоков до 3 кВт (1/4+3/8) | 1200 |
Дополнительная магистраль для блоков от 3 кВт до 5,5кВт (1/4+1/2) | 1400 |
Дополнительная магистраль для блоков от 5.5 кВт до 7.5кВт (3/8+5/8) | 1700 |
Дополнительная магистраль для блоков от 7.5 кВт до 11кВт (3/8+3/4) | 2000 |
Дополнительная магистраль для блоков более 11кВт | от 2 500 |
Дополнительный дренажный шланг 16 мм + монтаж | 200 |
Каппилярный шланг для помпы в защитной гофре | 250 |
Дополнительный короб 60х60 | 450 |
Дополнительный короб 16х16 | 300 |
Дополнительный провод 3*1,5 | 120 |
Монтаж короба (60*60) по фасаду + материал | от 2000 |
Бурение отверстия в стене толщиной свыше 800 мм | 800 |
Бурение дополнительного отверстия для трассы | 500 |
Защитный козырьк с установкой 1000х550 мм | 4500 |
Антивандальная решетка 1000х600х500 мм | 6500 |
Подставки под наружный блок низкая с установкой | 6000 |
Подставки под наружный блок высокая для теплового насоса | 8500 |
Дренажная помпа с установкой | 8 000 |
Установка зимнего комплекта | 8 000 |
Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета | от 500 |
Демонтаж/монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" за 1 м кв. | 300 |
Заправка кондиционера фреоном R410 до 1 кг | 5000 |
Заправка кондиционера фреоном R22 до 1 кг | 4500 |
Заправка кондиционера фреоном R32 до 1 кг | 5000 |
Монтаж с боку от окна ("Боковой монтаж") | 1 500 |
Монтаж внешнего блока на вентилируемый фасад | от 3 000 |
Использование специальных креплений (траверсы,шпильки и тд.) | 1 000 |
Альпработы (по договоренности) | от 10 000 |
Автовышка (по договоренности) | от 10 000 |
Монтаж наружного блока с лестницы (в зависимости от высоты/мощности) | от 1 000 |
Монтаж наружного блока в специальную корзину (в зависимости от конструкции корзины) | от 3 000 |
Подъем комплекта инструментов в доме без лифта | 100 |
Установка притока воздуха для сплит системы | 2 000 |
Обслуживание кондиционера в зависимости от мощности охлаждения | от 4 500 |
Пайка фреонопровода | 300 |
Демонтаж кондиционера мощностью 2,0-3,5 квт | 4500 |
Установка кондиционера 2 ой этап | 3 000 |
Опресовка трассы Азотом | от 5 000 |
Монтаж кондиционера на готовые коммуникации 1 комплект (7-9) | 10 000 |
Выезд на калькуляцию: замер, осмотр, разметка | 1 000 |
Существует несколько видов кондиционирования спортзала: центральное кондиционирование, сплит-системы, мультизональные системы и другие. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей спортзала.
Бюджет для кондиционирования спортзала может значительно варьироваться в зависимости от размера помещения, выбранного типа системы, уровня качества оборудования и других факторов. Рекомендуется обсудить бюджетные ограничения с профессионалами, чтобы выбрать оптимальное решение.
Время установки кондиционирования спортзала может варьироваться в зависимости от сложности проекта, размера помещения и доступности материалов. Обычно процесс установки занимает от нескольких дней до нескольких недель. Важно обсудить сроки установки заранее с компанией, предоставляющей услуги.
Большинство компаний, предлагающих услуги по кондиционированию спортзала, предоставляют гарантии на установленное оборудование и выполненные работы. Гарантийный период может варьироваться, но обычно он составляет несколько лет. Важно уточнить условия гарантии до начала проекта.
Для проведения работ по кондиционированию спортзала под ключ компания должна иметь соответствующие лицензии и сертификаты. Важно убедиться, что компания обладает опытом в данной области и соответствует всем требованиям законодательства. Проверьте их квалификацию и репутацию на рынке перед сотрудничеством.