Получите бесплатно расчет в виде 3-х индивидуальных смет для вашего дома
Группа компаний Климат Строй работает с 2008 года. Мы занимаемся проектированием, монтажом и обслуживанием систем кондиционирования и вентиляции, а также систем отопления и горячего водоснабжения. На сегодняшний день мы являемся одним из лидеров рынка ОВиВК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в Москве, имеем большое количество компаний-партнеров и клиентов в различных сферах бизнеса.
Мы обладаем современным оборудованием и профессиональной командой инженеров и монтажников, которые гарантируют высокое качество работы в кратчайшие сроки.
А также активно участвуем в реализации крупных инженерных проектов, применяем инновационные решения и технологии для повышения эффективности систем кондиционирования и экономии энергоресурсов.
на рынке
монтажа
инженерных
систем
построенных
и введеных
объектов
в г. Москве
гарантия
на работы
на cвязи
Наименование работ и услуг | Диапазон цен, руб. без НДС |
---|---|
Проектирование систем вентиляции воздуха квартиры/коттеджи | от 20 000/30 000 |
Проектирование систем вентиляции высокотехнологичных, специального назначения помещений, чистых помещений | от 50000 |
Проектирование систем вентиляции производственных помещений | от 25 000 |
Проектирование систем вентиляции административных, офисных, торговых помещений | от 20 000 |
Проектирование систем дымоудаления | от 45 000 |
Проектирование систем кондиционирования воздуха в квартире/коттедже | от 14 500/20 000 |
Проектирование систем кондиционирования воздуха высокотехнологичных, специального назначения помещений, чистых помещений | от 50 000 |
Проектирование систем кондиционирования воздуха производственных помещений | от 20 000 |
Проектирование систем кондиционирования воздуха административных, офисных, торговых помещений | от 15 000 |
Проект отопления в квартире/коттедже | от 7 500 |
Теплотехнический расчет | от 10 000 |
Проект отопления офиса | от 7 500 |
Проект отопления производственного помещения | от 10 000 |
Проектирование теплого пола | от 10 000 |
Проектирование котельных | от 50 000 |
Проектирование газовых котельных | от 60 000 |
Проектирование дизельной котельных | от 50 000 |
Проект водоснабжения и канализации в квартире/коттедже | от 7 500 |
Проект водоснабжения и канализации офиса | от 7 500 |
Проект водоснабжения и канализации производственного помещения | от 10 000 |
Наружные сети водопровода и канализации за п.м. | от 500 |
Проектирование слаботочных систем за 1 м2 | от 250 |
Проектирование системы пожарной сигнализации | от 10 000 |
Проектирование системы охранной сигнализации | от 10 000 |
Проектирование электроснабжения за 1 м2 | от 250 |
Проект электроснабжения в квартире/коттедже | от 7 500 |
Проект электроснабжения офиса | от 7 500 |
Проект электроснабжения предприятия | от 10 000 |
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | |
Пусконаладочные работы вентиляционных систем | от 7 000 |
Пусконаладочные работы системы кондиционирования | от 7 000 |
Пусконаладочные работы по котельной | 8 500 - 15 000 |
Пусконаладочные работы системы отопления | от 7 000 |
Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения | 1 550 |
Пуско-наладочных системы ОПС | 540 |
Программирование и пуско-наладка сетевой системы контроля доступа | от 300 |
Испытание кабельных трасс (электрический кабель) | 1 400 - 5 700 |
Пусконаладка оборудования 0.4кВ (генераторы,рансформаторов, питающих устройств, оперативных цепей, подстанционной автоматики, выключателей синхронных компенсаторов) | от 3 000 |
Пусконаладка оборудования релейной защиты любого уровня сложности | от 4 000 |
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
Экспертиза систем вентиляции и кондиционирования | от 2 000 |
Изготовление паспорта системы вентиляции | от 2 000 |
Технический отчет систем вентиляции | от 7000 |
Подготовка исполнительной документации инженерных систем | от 24 000 |
Ведение исполнительной документации инженерных систем | от 80 000 |
Технический надзор инженерных систем | от 5 000 |
Строительный контроль | от 5 000 |
Разработка проекта производства работ (ППР) | от 15 000 |
Перед заказом услуги проектирования необходимо предоставить информацию о площади помещения, ее назначении, количестве точек учета тепла и других существенных факторах.
Время, необходимое для проектирования, будет зависеть от сложности проекта и количества узлов. Обычно это занимает от нескольких дней до нескольких недель.
Проектирование будет точным, если заказчик предоставил полную информацию о помещении и его назначении. Качество и точность работы также зависят от опыта специалиста и используемого оборудования.
Для обеспечения работоспособности и точности учета, изменения в проект должны быть заранее предусмотрены. Обычно изменения можно внести только на этапе проектирования.
Материалы для проектирования зависят от конкретного проекта и требований заказчика. Чаще всего используют сталь, медь, пластик и другие современные материалы.